Humpolec si přivezl body

V krajském přeboru mužu v kopané přivezl Humpolec body z Jaroměřice nad Rokytnou. V tabulce se tak drží na čelních místech. Nyní ho doma čekají Okříšky.

VÝSLEDKY
Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A1A0702 Ždírec nad D. M. Budějovice 2:1 (1:0) 120
A1A0703 Pacov Bystřice nad P. 1:2 (0:0) 100
A1A0704 Žirovnice Čáslavice-Sádek 2:1 (1:0) 120
A1A0708 Okříšky Havl. Brod 2:3 (0:3) 150
A1A0701 Velká Bíteš Sapeli Polná 2:0 (2:0) 150
A1A0705 Stará Říše Jemnicko 2:0 (2:0) 240
A1A0706 Nová Ves Herálec (HB) 1:1 (1:0) 100
A1A0707 Jaroměřice n.R. Humpolec 3:4 (1:1) 150
  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Ždírec nad D. 8 6 1 1 15: 7 19 ( 4)
2. Stará Říše 8 5 1 2 13: 6 16 ( 4)
3. Čáslavice-Sádek 8 5 0 3 13: 7 15 ( 0)
4. Humpolec 8 5 0 3 17: 16 15 ( 6)
5. Bystřice nad P. 8 4 2 2 17: 12 14 ( -1)
6. Sapeli Polná 8 4 1 3 16: 13 13 ( 1)
7. Okříšky 8 4 1 3 12: 16 13 ( 4)
8. Žirovnice 8 4 0 4 10: 15 12 ( -3)
9. Havl. Brod 8 3 2 3 13: 13 11 ( 2)
10. M. Budějovice 8 2 4 2 11: 12 10 ( -5)
11. Jaroměřice n.R. 8 3 0 5 20: 20 9 ( 0)
12. Jemnicko 8 2 2 4 14: 16 8 ( -1)
13. Herálec (HB) 8 2 2 4 8: 15 8 ( -1)
14. Velká Bíteš 8 1 3 4 10: 13 6 ( -9)
15. Nová Ves 8 1 3 4 9: 13 6 ( -3)
16. Pacov 8 1 2 5 9: 13 5 (-10)
  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
A1A0801 Sapeli Polná Havl. Brod 25.09. 10:30 NE hřiště Stáj
A1A0802 Humpolec Okříšky 25.09. 15:30 NE
A1A0803 Herálec (HB) Jaroměřice n.R. 25.09. 15:30 NE
A1A0804 Jemnicko Nová Ves 24.09. 15:30 SO
A1A0805 Čáslavice-Sádek Stará Říše 25.09. 15:30 NE
A1A0806 Bystřice nad P. Žirovnice 24.09. 15:30 SO
A1A0807 M. Budějovice Pacov 24.09. 15:30 SO
A1A0808 Velká Bíteš Ždírec nad D. 25.09. 15:30 NE

Zdroj: www.fotbal.cz

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Ze stodoly zmizel naviják na náklaďák i kola od tatry

Čt Zář 22 , 2011
O tom, že se krade vše, svědčí případ, který vyšetřují humpolečtí policisté. A případů je více a více.

You May Like

Témata