V neděli dne 13.7. proběhl 5. ročník silničního cyklistického závodu Kolem Melechova 2007 se startem a cílem v obci Meziklasí. Do hlavního závodu se přihlásila 67 závodníků rozhodnutých porvat se s počasím, trasou, prudkými sjezdy a nepříjemnými stoupáními. Přestože počasí hrozilo od rána přeháňkami vyslyšelo nakonec prosby všech účastníků a déšť přišel až v závěru dne, dlouho po skončení závodu a jeho vyhodnocení. . Závod měl již tradičně velmi dobrou sportovní úroveň o čemž svědčí i čas absolutního vítěze Zdeňka Machače (nar. 1987) z týmu CK Windoors Příbram, který trasu hlavního závodu v délce 65 km projel za 1:40:35. Ten se také na rok stává držitelem velkého broušeného putovního poháru, který k závodu patří.
Velmi pěkných výsledků dosáhli na
trati 
junioři a ženy. V kategorii žen byla nejlepší Petra Váňová z týmu
PSAC Semčice v čase 1:32:58, v kategorii juniorů zvítězil Lukáš
Kovačka z týmu SB Světlá n/Sázavou v čase 1:26:23. Stejnou 
Michal Šiška, závodník Alfa klubu H. Brod startující se zdravotním handycapem,
který trasu závodu absolvoval na tricyklu v čase 2:12:38.
Vložený  vedlejší závod  dětí do 15 let o délce 
dětí. I jejich výkon a odhodlání zdolat několik nepříjemných stoupání je třeba
ocenit. Vítězem dětského závodu v kategorii dětí do 10 let se stal Tomáš
Klement z Termesiv u H. Brod, v kategorii dětí od 11 do 15 let se
nejlépe umístil Vít Doležal z Trpišovic.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří
se rozhodli akci podpořit finančně nebo věcnými cenami a umožnili tak
uspořádání v pořadí již pátého ročníku. Závod se pořádal s finanční
podporou obce Dolní Město a hlavními sponzory byly firmy Měšťanský pivovar a.s.
H. Brod, Chládek a Tiňtěra a.s. H. Brod, Stavounie spol. s r.o. H.Brod,
Catus H.Brod, Ross Holding a.s. H.Brod, Tiskárny a.s. H.Brod, Amylon a.s. H.
Brod, Sklo Bohemia a.s. Světlá n/Sáz., Bohemia maschine Světlá n/Sáz., APS
Světlá n/Sáz., Besip sdružení Vysočina a Veloservis H.Brod. 
Poděkování
patří i celému týmu pořadatelů, kteří odvedli dobrou práci v zázemí,
v přípravě i organizaci akce a na trase závodu. 
Podrobné
výsledky včetně fotografií najdete  www.melechov.cz.
Výsledky hlavního závodu dle kategorií:
Muži do 40 let: 1. 
Příbram 1:40:35, 2. 
 Petr
Muži nad 40 let: 1. Běhounek Michal
Veloservis team H. Brod 1:40:47, 2. Klement
Josef CK Posázaví Přibyslav, 3. Man Rostislav Axiom Orbit Jihlava
Ženy: 1. Váňová Petra PSAC Semčice
1:32:58, 2. Machačová Jarmila Světlá n/S. 1:39:43, 3. Benešová Pavla Spektrum
Holas 1:43:01
Junioři: 1. Kovačka Lukáš SB Světlá
n/Sáz. 1:26:23, 2. Marušák Jan Sokol Dolní Kralovice 1:28:23, 3. Moravec
Vojtěch CK Posázaví Přibyslav 1:28:45




| 5. ROČNÍK – KOLEM MELECHOVA 2008 – MEMORIÁL JZ | |||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA HLAVNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU | |||||||
| Kategorie | M1 | muži do 40 let | distance 66 km | ||||
| Kategorie | M2 | muži nad 40 let | |||||
| Kategorie | M3 | muži handycap | distance 50 km | ||||
| Kategorie | Z | ženy | |||||
| Kategorie | J | junioři 16-18 let | |||||
| Distance 50 km | |||||||
| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | Start Č. | ROK NAR | KLUB TEAM | KATEGORIE | ČAS | POŘADÍ CELKEM | POŘADÍ KATEGORIE | 
| Kovačka Lukáš | 46 | 1991 | SB Světlá n/Sáz. | J junioři | 1:26:23 | 1. | 1. | 
| Marušák Jan | 15 | 1991 | Sokol Dolní Kralovice | J junioři | 1:28:23 | 2. | 2. | 
| Moravec Vojtěch | 29 | 1992 | CK Posázaví Přibyslav | J junioři | 1:28:45 | 3. | 3. | 
| Váňová Petra | 202 | 1979 | PSAC Semčice | Z ženy | 1:32:58 | 4. | 1. | 
| Machačová Jarmila | 205 | 1959 | SB Světlá n/Sáz. | Z ženy | 1:39:43 | 5. | 2. | 
| Benešová Pavla | 201 | 1986 | Spektrum Holas | Z ženy | 1:43:01 | 6. | 3. | 
| Rezková Jarmila | 204 | 1947 | Cyklo Kern Praha | Z ženy | 1:46:25 | 7. | 4. | 
| Horák Václav | 12 | 1993 | Praha 6 | J junioři | 1:53:17 | 7. | 4. | 
| Šiška Michal | 40 | 1977 | Veloservis team H.Brod | handycap | 2:12:38 | absolutní jednička | |
| Pytlíková Sandra | 203 | 1984 | Spektrum Holas | Z ženy | DFN | DFN | DFN | 
| Vencovský Petr | 27 | 1991 | Lípa | J junioři | DFN | DFN | DFN | 
| Distance 66 km | |||||||
| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | Start Č. | ROK NAR | KLUB TEAM | KATEGORIE | ČAS | POŘADÍ CELKEM | POŘADÍ KATEGORIE | 
| Machač Zdeněk | 47 | 1987 | CK Windoors Příbram | M1 do 40 let | 1:40:35 | 1. | 1. | 
| Novotný Petr | 21 | 1974 | Třemošnice | M1 do 40 let | 1:40:40 | 2. | 2. | 
| Kudrna Zbyněk | 22 | 1980 | Enduraindig Kolín | M1 do 40 let | 1:40:45 | 3. | 3. | 
| Běhounek Michal | 57 | 1967 | Veloservis team H.Brod | M2 do 40 let | 1:40:47 | 4. | 1. | 
| Klement Josef | 31 | 1963 | CK Posázaví Přibyslav | M2 do 40 let | 1:40:50 | 5. | 2. | 
| Man Rostislav | 49 | 1962 | Axiom Orbit | M2 do 40 let | 1:40:54 | 6. | 3. | 
| Kachlíř Marcel | 53 | 1971 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:40:55 | 7. | 4. | 
| Melša Radomír | 20 | 1977 | Enduraindig Kolín | M1 do 40 let | 1:40:59 | 8. | 5. | 
| Kejval Luboš | 26 | G.Jeníkov | M1 do 40 let | 1:41:09 | 9. | 6. | |
| Vomela Jaroslav | 1 | 1969 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:41:10 | 10. | 7. | 
| Klement Milan | 56 | 1981 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:41:16 | 11. | 8. | 
| Maršík Tomáš | 55 | 1981 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:42:02 | 12. | 9. | 
| Kratochvíl Jan | 6 | 1989 | SKC Prostějov | M1 do 40 let | 1:43:36 | 13. | 10. | 
| Stibůrek Robert | 18 | 1975 | Agro Kolín | M1 do 40 let | 1:43:38 | 14. | 11. | 
| Konvalina Petr | 19 | 1953 | Agro Kolín | M2 do 40 let | 1:43:52 | 15. | 4. | 
| Beránek Jiří | 42 | 1983 | H.Brod | M1 do 40 let | 1:44:06 | 16. | 12. | 
| Stejskal Zbyněk | 58 | 1975 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:44:06 | 17. | 13. | 
| Konupčík Lubomír | 3 | 1982 | Uniqa ALK Jihlava | M1 do 40 let | 1:46:20 | 18. | 14. | 
| Žák Petr | 16 | 1971 | Agro Kolín | M1 do 40 let | 1:46:30 | 19. | 15. | 
| Prchal Ondřej | 24 | 1987 | Vietnamsoldier Jihlava | M1 do 40 let | 1:48:32 | 20. | 16. | 
| Jonák Lubomír | 39 | 1962 | Veloservis team H.Brod | M2 do 40 let | 1:52:03 | 21. | 5. | 
| Sladkovský Petr | 25 | 1978 | Agro Kolín | M1 do 40 let | 1:52:36 | 22. | 17. | 
| Michálek Vladimír | 38 | 1972 | Veloservis team H.Brod | M1 do 40 let | 1:52:37 | 23. | 18. | 
| Novotný Viktor | 32 | 1976 | TJL Košumberk | M1 do 40 let | 1:52:42 | 24. | 19. | 
| Kočárník Miloš | 17 | 1983 | Agro Kolín | M1 do 40 let | 1:52:44 | 25. | 20. | 
| Marek David | 2 | 1975 | Agro Kolín | M1 do 40 let | 1:52:45 | 26. | 21. | 
| Jukl Josef | 52 | 1960 | SK Meziklasí | M2 do 40 let | 1:55:01 | 27. | 6. | 
| Novák Tomáš | 14 | 1973 | PSAC Semčice | M1 do 40 let | 1:55:03 | 28. | 22. | 
| Kouble Pavel | 13 | 1962 | Agro Kolín | M2 do 40 let | 1:55:31 | 29. | 7. | 
| Machač Zdeněk | 48 | 1952 | SB Světlá n/Sáz. | M2 do 40 let | 1:58:33 | 30. | 8. | 
| Fila Lubomír | 43 | 1949 | H. Brod | M2 do 40 let | 1:58:34 | 31. | 9. | 
| Moravec Jaroslav | 28 | 1964 | CK Posázaví Přibyslav | M2 do 40 let | 1:58:36 | 32. | 10. | 
| Fila Adam | 45 | 1979 | H. Brod | M1 do 40 let | 1:58:37 | 33. | 23. | 
| Pavlas Aleš | 61 | 1982 | H.Brod | M1 do 40 let | 2:03:44 | 34. | 24. | 
| Hrůza Jaroslav | 8 | 1961 | SK-EG Praha | M2 do 40 let | 2:04:25 | 35. | 11. | 
| Janák Tomáš | 11 | 1978 | SK Kola Ledeč n/Sáz. | M1 do 40 let | 2:04:29 | 36. | 25. | 
| Čech Josef | 35 | 1959 | Extrém Team Vystrkov | M2 do 40 let | 2:04:39 | 37. | 12. | 
| Venc Daniel | 54 | 1971 | Miram NDR | M1 do 40 let | 2:08:10 | 38. | 26. | 
| Maršík Jaroslav | 59 | 1958 | Spektrum Holas | M2 do 40 let | 2:08:11 | 39. | 13. | 
| Březina Jan | 33 | 1979 | CK Dobrnice | M1 do 40 let | 2:15:28 | 40. | 27. | 
| Jukl Martin | 7 | 1984 | SK Meziklasí | M1 do 40 let | 2:16:21 | 41. | 28. | 
| Tvrdík Milan | 37 | 1977 | Ledeč n/Sáz. | M1 do 40 let | 2:16:30 | 42. | 29. | 
| Jukl Vladimír | 5 | 1962 | SK Meziklasí | M2 do 40 let | 2:16:44 | 43. | 14. | 
| Blabolil Jiří | 30 | 1982 | G.Jeníkov | M1 do 40 let | 2:20:49 | 44. | 30. | 
| Vopěnka Zdeněk | 36 | 1960 | Extrém Team Vystrkov | M2 do 40 let | 2:23:53 | 45. | 15. | 
| Kuběna Karel | 41 | 1955 | LKL Ledeč n/Sáz. | M2 do 40 let | 2:25:52 | 46. | 16. | 
| Čížek František | 51 | 1942 | CK Posázaví Přibyslav | M2 do 40 let | 2:31:26 | 47. | 17. | 
| Vaňkát Jiří | 60 | 1977 | H.Brod | M1 do 40 let | 2:40:16 | 48. | 31. | 
| Hrůza Tomáš | 9 | 1986 | KC Slavia Praha | M1 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Jahoda Martin | 34 | 1980 | CK Dobrnice | M1 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Neuvirt Václav | 23 | 1982 | Světlá n/Sáz. | M1 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Kuchař Kamil | 4 | 1963 | Agro Kolín | M2 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Mašek Jiří | 10 | 1962 | SK Kola Ledeč n/Sáz. | M2 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Merunka Josef | 44 | 1946 | Ledeč n/S. | M2 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Šorčík Milan | 50 | 1967 | Prano H.Brod | M2 do 40 let | DFN | DFN | DFN | 
| Celkové pořadí v hlavním závodě stanoveno ve dvou skupinách (dle délky trasy): | |||||||
| 1. skupina – ženy a junioři (Z + J) | |||||||
| 2. skupina – muži do 40 let a muži nad 40 let (M1 a M2) | |||||||
| 5. ROČNÍK – KOLEM MELECHOVA 2008 – MEMORIÁL JZ | |||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA DĚTSKÉHO ZÁVODU | |||||||
| Kategorie D 1 | děti 3-10 let s doprovodem | ||||||
| Kategorie D 2 | děti 11-15 let | ||||||
| PŘÍJMENÍ, JMÉNO | Start Č. | ROK NAR | KLUB TEAM | KATEGORIE | ČAS | POŘADÍ CELKEM | POŘADÍ KATEGORIE | 
| Doležal Vít | 101 | 1993 | SK Trpišovice | D 2 | 0:33:16 | 1. | 1. | 
| Karel Vít | 104 | 1997 | CK Posázaví Přibyslav | D 2 | 0:34:26 | 2. | 2. | 
| Klement Tomáš | 102 | 1999 | SK Termesivy H. Brod | D 1 | 0:40:25 | 3. | 1. | 
| Kroutil Vojtěch | 106 | 2000 | TK Ledeč n/Sáz. | D 1 | 0:42:08 | 4. | 2. | 
| Janoušková Adéla | 105 | 1999 | CK Humpolec | D 1 | 0:53:25 | 5. | 3. | 
| Holendová Aneta | 103 | 2000 | SK Vršek H. Brod | D 1 | 0:58:30 | 6-7. | 4-5. | 
| Petr Jan | 107 | 2003 | SK Vršek H. Brod | D 1 | 0:58:30 | 6-7. | 4-5. | 
