Ceny pohonných hmot na Vysočině (pořadí podle ceny naturalu)

Čerpací stanice natural diesel special – Kč/l Kč/l Kč/l

1. Žďár nad Sázavou, ČS Tři Studně 25,00 22,90 25,00
2. Chotěboř, ČS Jiří Holcner, Havlíčkova 25,20 22,20 25,00
3.-6. Havlíčkův Brod, Elgé, Kyjovská 25,30 22,40 –
3.-6. Havlíčkův Brod, Aral, Humpolecká 25,30 22,40 25,10
3.-6. Havlíčkův Brod, ČS Total, Lidická 25,30 22,40 25,10
3.-6. Havlíčkův Brod Benzina, Pražská 25,30 22,40 25,10
7.-9. Třebíč, ČS Pohona, Brněnská 25,50 22,40 25,20
7.-9. Pelhřimov, ČS Čepro 25,50 22,70 24,70
7.-9. Hamry nad Sázavou, ÖMV 25,50 23,50 25,30
10. Pelhřimov, Benzina 25,70 23,50 24,70
11. Přibyslav, ČS Nádražní 25,80 22,50 25,80
12.-16. Žďár nad Sáz. Paramo Trysk, Jihlavská 25,90 23,90 25,80
12.-16. Třebíč, SVA, M. Majerové 25,90 22,80 25,70
12.-16. Třebíč, Eko Tank, Humpolecká 25,90 23,70 24,90
12.-16. Červený Kříž, Milfor 25,90 23,50 25,50
12.-16. Moravské Budějovice, Benzina, Pražská 25,90 23,90 25,80
17.-19. Jihlava – Bedřichov, Slovnaft 26,20 23,50 25,50
17.-19. Třebíč, ČS Paramo 26,20 23,50 25,90
17.-19. Žďár nad Sázavou, Benzina, U Tokozu 26,20 23,90 26,10
20.-24. Jihlava, JB, Pávovská 26,50 23,50 25,30
20.-24. Jihlava, Ekon, Žižkova 26,50 23,90 25,90
20.-24. Jihlava, ÖMV 26,50 23,50 25,90
20.-24. Třebíč, Benzina, Hrotovická 26,50 23,50 26,30
20.-24. Jihlava, Aral, Znojemská 26,50 23,50 25,90

Pramen: jednotlivé čerpací stanice

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Přijde po vstupu do EU zdražení?

Čt Bře 20 , 2003
Stejně velký nákup je dnes možné v Rakousku pořídit o sto procent dráž než v Česku. Přesně toho se bojí více než čtyři pětiny obyvatel republiky – až vstoupíme do EU, budeme nakupovat za „rakouské“ ceny. Jejich strach však není zcela oprávněný.

You May Like

Témata