Fotbalisté Humpolce doma vyhráli

Fotbalisté AFC Humpolec doma v 10. kole divize D porazili Velké Meziříčí 2:0 po poločase 1:0.

Velké Meziříčí tak zůstalo prozatím bez bodu a je na posledním místě. Humpolečtí se tak v tabulce vrátili na 4. pozici před Slovan Havlíčkův Brod. Ten doma prohrál se Speřicemi v dramatickém utkání 2:3. Speřice se tak v tabulce dostali před Maraton Pelhřimov, Ten pro změnu doma prohrál shodně 2:3 s rezervou SK Líšeň.

2023-2024

Tým Z V R P Skóre B PK
1 FC Zbrojovka Brno B 10 9 1 0 36:6 28 0
2 TJ Sokol Lanžhot 10 7 3 0 28:10 24 0
3 SFK Nové Město na Moravě 10 5 4 1 26:12 19 0
4 AFC Humpolec 10 6 1 3 17:13 19 0
5 FC Slovan Havlíčkův Brod 10 5 3 2 18:13 18 0
6 SK Líšeň B 10 5 1 4 24:16 16 0
7 FC PBS Velká Bíteš 10 4 3 3 17:17 15 0
8 Slavoj Polná 10 4 2 4 13:13 14 0
9 TATRAN Ždírec nad Doubravou 9 3 4 2 11:7 13 0
10 TJ Sokol Tasovice 10 4 0 6 19:22 12 0
11 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 10 3 1 6 7:20 10 0
12 TJ Dálnice Speřice 10 2 3 5 13:26 9 0
13 FK Maraton Pelhřimov 10 2 2 6 13:21 8 0
14 FSC Stará Říše 10 1 3 6 11:26 6 0
15 MSK Břeclav 9 1 2 6 13:24 5 0
16 FC Velké Meziříčí 10 0 3 7 7:27 3 0

 Zpět na soutěž

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Začíná předprodej festivalu TADY VARY 2023/24

Út Říj 10 , 2023
Atmosféra filmového festivalu, červený koberec a předpremiéry nejlepších filmů.

You May Like

Témata