FOTBAL

Výsledky weekendových zápasů

KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO: Ledeč nad Sázavou-Pelhřimov 2:2, Žirovnice-Náměšť nad Oslavou 5:4, Pacov-Ždírec nad Doubravou 0:0, Žďár nad Sázavou-Havlíčkův Brod 0:1, Bedřichov-Vrchovina Nové Město na Moravě 2:4, Světlá nad Sázavou-Humpolec 0:1, Bystřice nad Pernštejnem v. Třebíč B 4:0.

1. Bystřice 19 13 4 2 47:22 43
2. Ždírec 19 13 3 3 35:6 42
3. Ledeč 19 10 5 4 29:17 35
4. Náměšť 19 7 9 3 32:19 30
5. Humpolec 19 8 6 5 26:21 30
6. Pelhřimov 19 7 7 5 29:23 28
7. Vrchovina 19 7 4 8 30:34 25
8. H. Brod 19 6 4 9 21:31 22
9. Třebíč B 19 5 5 9 31:37 20
10. Pacov 19 5 4 10 18:32 19
11. Žďár 19 4 6 9 21:28 18
12. Světlá 19 5 3 11 24:32 18
13. Žirovnice 19 4 5 10 25:50 17
14. Bedřichov 19 3 7 9 19:35 16

I. A TŘÍDA, SKUPINA A – 19. KOLO: Svratka-Věžnice 2:0, Jiřice v. Budíkov 2:2, Čejov-Chotěboř 0:1, Doubravník-Habry 2:3, Lípa-Janovice 0:0, Velká Bíteš-Speřice 4:0, Nová Ves v. Rozsochy 1:1. DOHRÁVKY: Rozsochy-Speřice 4:0, Věžnice-Lípa 4:2. PŘEDEHRÁVKA: Budíkov-Velká Bíteš 1:0.

1. Chotěboř 19 15 3 1 47:13 48
2. Janovice 19 12 4 3 36:20 40
3. Velká Bíteš 20 11 3 6 41:21 36
4. Nová Ves 19 10 5 4 39:23 35
5. Svratka 19 10 2 7 33:30 32
6. Speřice 19 8 4 7 31:33 28
7. Věžnice 19 7 5 7 36:26 26
8. Habry 19 7 3 9 29:29 24
9. Doubravník 19 6 5 8 29:30 23
10. Čejov 19 6 2 11 25:32 20
11. Lípa 19 4 7 8 24:32 19
12. Rozsochy 19 5 3 11 32:46 18
13. Budíkov 20 4 4 12 17:46 16
14. Jiřice 19 3 2 14 15:53 11

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Informace s Havlíčkova Brodu

Út Kvě 6 , 2003

You May Like

Témata