Ceny pohonných hmot na Vysočině

Tabulka, která by se vám mohla hodit

(pořadí podle ceny naturalu)

natural diesel speciál
Kč/litr

1. Jiří Holcner – pojízdná benzinka, nyní HB – Baštínov 23,80 20,80 23,80
2. Žďár nad Sázavou, Tři Studně 23,90 21,30 23,90
3. Chotěboř Čepro-Eurooil 24,20 21,20 24,00
4. Třebíč, Pohona, Brněnská 24,30 21,50 24,10
5.-7. Pelhřimov EKO TANK, Humpolecká 24,50 21,90 23,90
5.-7. Pelhřimov, JET, Pražská 24,50 21,90 23,90
5.-7. Pelhřimov, Čepro 24,50 21,90 23,90
8.-9. Havlíčkův Brod ELGÉ, Kyjovská 24,70 21,70 –
8.-9. Bohdalov, Čepro 24,70 22,00 24,50
10. Třebíč, SVA, M. Majerové 24,80 21,80 24,60
11.-18. Humpolec ARAL, Humpolecká 24,90 21,90 24,70

11.-18. Havlíčkův Brod Benzina, Pražská 24,90 21,90 24,70
11.-18. Havlíčkův Brod Total, Lidická 24,90 21,90 24,70
11.-18. Třebíč, Paramo, Pražská 24,90 21,90 24,70
11.-18. Žďár nad Sázavou Benzina U Tokozu 24,90 22,30 24,80
11.-18. Žďár nad Sázavou Paramo Trysk, Jihlavská 24,90 22,30 24,80
11.-18. Přibyslav, ČS Nádražní 24,90 21,90 24,90
11.-18. Pelhřimov, Benzina 24,90 22,20 24,70
19. Hamry nad Sáz., ŐMV 25,20 22,30 25,10
20. Jihlava – Bedřichov Slovnaft Moravia 25,30 22,40 24,90
21.-25. Jihlava, EKON, Žižkova 25,40 22,40 24,90
21.-25. Jihlava, JB Pávovská 25,40 22,40 24,90
21.-25. Jihlava, ŐMV 25,40 22,50 24,90
21.-25. Jihlava ARAL, Znojemská 25,40 22,40 24,90
21.-25. Červený Kříž, Milford 25,40 22,40 24,90
26.-27. Moravské Budějovice Benzina, Pražská 25,50 22,80 25,40
26.-27. Třebíč Benzina, Hrotovická 25,50 22,20 25,20

Čtěte dále:   COOP otevřel svou první automatizovanou prodejnu v Humpolci

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zřícení stropu v humpoleckém pivovaru Bernard

St Led 29 , 2003
Čtěte dále:   Humpolecký podzimní jarmark

You May Like

Témata